Huawei FusionCharge DC Ultra-Fast Charging 600+720kW
Huawei FusionCharge DC Ultra-Fast Charging är den ultimata lösningen för motorvägsladdning och högtrafikerade kommersiella stationer. Med avancerad vätskekylning och modulär design från 600+720kW kan systemet hantera upp till 12 samtidiga laddningar med maximal effekt på 480kW per uttag.
Produktöversikt
FusionCharge representerar nästa generation laddinfrastruktur med helt vätskekylda moduler som möjliggör kontinuerlig drift vid maximal effekt utan derating. Systemet består av en kraftenhet (Power Unit) på 600+720kW som distribuerar effekt till upp till 12 laddpunkter (Dispensers). Den unika reaktiva effektkompensationen förbättrar elnätskvaliteten och kan till och med generera intäkter genom att tillhandahålla nättjänster. Med en verkningsgrad på 96% och THDi under 5% uppfyller systemet alla krav för integration i moderna smarta nät. Varje dispenser kan leverera upp till 500A (480kW) med vätskekylda kablar som aldrig blir för varma att hantera, oavsett laddeffekt eller omgivningstemperatur. Den avancerade dynamiska effektfördelningen optimerar laddningen mellan alla aktiva fordon automatiskt. Systemet är byggt för nordiska förhållanden med driftstemperatur från -35°C till +50°C. MID/LNE-certifierad elmätning säkerställer korrekta debiteringar och efterlevnad av alla regulatoriska krav. OCPP 2.0.1-stöd ger framtidssäker integration med alla ledande backend-system. Med IP55-klassning och ljudnivå under 60dB är systemet lämpligt för installation i alla miljöer, från motorvägsstationer till stadskärnor.
Kontakta oss för prisProduktinformation
- Varumärke:
- Huawei
- Kategori:
- Elbilsladdare
Tekniska specifikationer
| Systemtyp | Modulärt DC snabbladdsystem med reaktiv effektkompensation |
| Kraftenhet | DS720-720LEUA4 |
| Effektkonfiguration | 600kW AC/DC + 720kW DC/DC (total 1320kW) |
| Max antal dispensers | 12 st |
| Utgångseffekt per dispenser | Max 480kW (500A vid 1000V) |
| Utgångsspänning | 200-1000 Vdc |
| Ingångsspänning | 2 × 400V 3-fas, 5-ledare |
| Frekvens | 45-66 Hz |
| Max ingångsström | ≤931A vid 600kW utgång |
| Effektfaktor | ≥0.99 (last ≥50%) |
| THDi | ≤5% (last ≥50%) |
| Systemverkningsgrad | 96% (maximal) |
| AC/DC modul | 120kW vätskekylda moduler |
| DC/DC modul | 60kW vätskekylda moduler |
| Strömpulsering | ≤1.5A @<10Hz; ≤6A @<5kHz; ≤9A @<150kHz |
| Spänningspulsering | ≤±5V |
| Kylning | Vätskekylning |
| Kraftenhet dimensioner | 800 × 1700 × 2150 mm (BxDxH) |
| Kraftenhet vikt | <1520 kg (inkl. kylvätska) |
| Dispenser dimensioner | ≤395 × 495 × 2150 mm (BxDxH) |
| Dispenser typ 1 | DT500L1-EUA2 (1 pistol, vätskekylda kablar) |
| Dispenser typ 2 | DT500N2-EUA2 (2 pistoler, naturkylda kablar) |
| Kabellängd | 5 meter |
| Skärm dispenser | Pekskärm |
| Autentisering | RFID (ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, NFC), Kreditkort (tillval), QR-kod |
| Kommunikation | 4G, Ethernet, OCPP 2.0.1 |
| Elmätning | MID/LNE certifierad |
| Driftstemperatur kraftenhet | -35°C till +50°C |
| Driftstemperatur dispenser | -30°C till +55°C (derating från 40°C) |
| Lagringstemperatur | -40°C till +70°C |
| Luftfuktighet | 5-95% RH (icke-kondenserande) |
| Max höjd över havet | ≤4000m (kraftenhet), ≤2000m (dispenser) |
| Skyddsklass | IP55 |
| Buller | ≤55 dB(A) @25°C (tyst läge), ≤60 dB(A) @25°C (standardläge) |
| Standby-effekt kraftenhet | 35W |
| Standby-effekt dispenser | 35W |
| Installation | Golvmonterad |
| Säkerhetsfunktioner | Överspänningsskydd, kortslutningsskydd, jordfelsskydd, övertemperaturskydd, läckageström, isolationsmätning, dörröppningsskydd |
| Certifieringar | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-3, DIN 70121, ISO15118-2 |
| Garanti | Kontakta för information |
